▼戻 る▼

2010年 1月 3日(日) 「打打打団 天鼓 2010 新春和太鼓コンサート」へ

打打打団 天鼓 2010 新春和太鼓コンサート
会場:シアターBRAVA!
開演:17時

2010年 1月 2日(土) 2009年(1月〜12月)の山歩き等の日数・歩行時間・歩行歩数のまとめ

2009年(1月〜12月)
01月  13日    89時間   362,900歩
02月  15日    98時間   430,100歩
03月  16日   116時間   476,900歩
04月  16日   120時間   499,300歩
05月  13日    70時間   250,500歩
06月  20日    85時間   329,500歩
07月  19日   120時間   401,100歩
08月  15日   112時間   409,600歩
09月  13日   101時間   438,200歩
10月  18日    99時間   438,000歩
11月  19日   100時間   443,300歩
12月  22日   109時間   493,600歩
-------------------------------------------------------------
合計  199日  1219時間  4,973, 000歩
===============================
(注1)出かけた日数は199日であるから、2日に1回以上出かけたことになる。
(注2)出かけた日は、1日平均約6時間(約25,000歩)歩いたことになる。
(注3)歩幅を40cmとすると、1年で約2000km歩いたことになる。大阪東京間の片道距離を500kmとすると、大阪東京間を2往復した距離になる。


[参考]2008年(1月〜12月)
01月  12日    80時間   328,400歩
02月  19日   108時間   434,000歩
03月  18日   125時間   469,850歩
04月  16日   117時間   504,500歩
05月  18日   128時間   536,500歩
06月  12日    75時間   296,900歩
07月  10日    69時間   309,400歩
08月  13日   109時間   448,500歩
09月  12日    98時間   403,200歩
10月  20日   134時間   490,300歩
11月  13日    82時間   349,000歩
12月  13日    86時間   336,200歩
-------------------------------------------------------------
合計  176日  1211時間  4,906, 750歩
===============================


[参考]2007年(1月〜12月)
01月   1日     4時間    14,800歩
02月   9日    58時間   211,900歩
03月  16日   105時間   405,000歩
04月  11日    78時間   348,900歩
05月  10日    74時間   312,600歩
06月   9日    52時間   191,100歩
07月   8日    63時間   237,000歩
08月  10日    67時間   234,800歩
09月   8日    63時間   218,200歩
10月  14日    98時間   356,300歩
11月  12日    89時間   347,000歩
12月  11日    59時間   229,900歩
-------------------------------------------------------------
合計  119日   810時間 3,107,500歩
===============================

2010年 1月 1日(金) あけましておめでとうございます



▼戻 る▼