▼戻 る▼

2014年12月31日(水) 2014年(1月〜12月)の山歩き等の日数・歩行時間・歩行歩数のまとめ

2014年(1月〜12月)
01月  20日   103時間   452,100歩
02月  21日    95時間   408,000歩
03月  22日   109時間   456,900歩
04月  18日    96時間   459,000歩
05月  21日   109時間   503,400歩
06月  15日    72時間   308,600歩
07月  22日   112時間   480,000歩
08月  17日    93時間   395,600歩
09月  22日   102時間   454,600歩
10月  24日   109時間   499,500歩
11月  20日    97時間   458,200歩
12月  23日   105時間   483,600歩
-------------------------------------------------------------
合計  245日  1202時間 5,359,500歩
===============================
(注1)出かけた日数は245日。
(注2)出かけた日は、1日平均約5時間(約21,800歩)歩いたことになる。
(注3)歩幅を40cmとすると、1年で約2,100km歩いたことになる。大阪東京間の距離を500kmとすると、大阪東京間を2往復した距離になる。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〔参考〕 2013年(1月〜12月)
01月  28日   131時間   576,000歩
02月  18日    83時間   346,400歩
03月  21日    98時間   435,700歩
04月  19日   102時間   451,800歩
05月  22日   140時間   647,800歩
06月  18日    94時間   443,700歩
07月  14日    63時間   277,800歩
08月  20日    97時間   392,200歩
09月  22日   112時間   490,000歩
10月  21日   111時間   525,900歩
11月  25日   111時間   473,900歩
12月  22日    88時間   380,700歩
-------------------------------------------------------------
合計  250日  1230時間 5,441,900歩
===============================
(注1)出かけた日数は250日。
(注2)出かけた日は、1日平均約5時間(約21,700歩)歩いたことになる。
(注3)歩幅を40cmとすると、1年で約2,100km歩いたことになる。大阪東京間の距離を500kmとすると、大阪東京間を2往復した距離になる。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〔参考〕

2012年(1月〜12月)
01月  22日   112時間   519,100歩
02月  15日    81時間   350,900歩
03月  19日   112時間   460,000歩
04月  24日   121時間   523,000歩
05月  19日   103時間   432,300歩
06月  19日   107時間   409,400歩
07月  24日   129時間   513,000歩
08月  19日    94時間   400,100歩
09月  18日    84時間   362,500歩
10月  19日    91時間   450,100歩
11月  20日   100時間   450,800歩
12月  17日    73時間   369,000歩
-------------------------------------------------------------
合計  235日  1207時間 5,240,200歩
===============================
(注1)出かけた日数は235日。
(注2)出かけた日は、1日平均約5時間(約22,300歩)歩いたことになる。
(注3)歩幅を40cmとすると、1年で約2,000km歩いたことになる。大阪東京間の距離を500kmとすると、大阪東京間を2往復した距離になる。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〔参考〕 2011年(1月〜12月)
01月  18日    97時間   455,000歩
02月  19日   101時間   473,400歩
03月  19日    95時間   463,500歩
04月  24日   114時間   553,400歩
05月  22日   135時間   578,000歩
06月  17日    90時間   372,600歩
07月  18日   118時間   485,800歩
08月  19日   109時間   420,500歩
09月  19日    97時間   359,700歩
10月  23日   110時間   467,900歩
11月  18日    78時間   355,900歩
12月  23日   100時間   495,100歩
-------------------------------------------------------------
合計  239日  1244時間  5,480, 800歩
===============================
(注1)出かけた日数は239日。
(注2)出かけた日は、1日平均約5時間(約23,000歩)歩いたことになる。
(注3)歩幅を40cmとすると、1年で約2200km歩いたことになる。大阪東京間の距離を500kmとすると、大阪東京間を優に2往復した距離になる。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2010年(1月〜12月)
01月  13日    67時間   325,400歩
02月   9日    60時間   280,800歩
03月  19日   107時間   473,300歩
04月  22日   130時間   594,500歩
05月  21日   141時間   646,200歩
06月  19日   131時間   642,800歩
07月  16日   108時間   475,900歩
08月  16日    94時間   423,400歩
09月  23日   128時間   618,000歩
10月  23日   122時間   585,600歩
11月  24日   142時間   686,400歩
12月  18日    85時間   425,500歩
-------------------------------------------------------------
合計  223日  1315時間  6,177, 800歩
===============================
(注1)出かけた日数は223日。
(注2)出かけた日は、1日平均約6時間(約28,000歩)歩いたことになる。
(注3)歩幅を40cmとすると、1年で約2470km歩いたことになる。大阪東京間の片道距離を500kmとすると、大阪東京間を2往復半した距離になる。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2009年(1月〜12月)
01月  13日    89時間   362,900歩
02月  15日    98時間   430,100歩
03月  16日   116時間   476,900歩
04月  16日   120時間   499,300歩
05月  13日    70時間   250,500歩
06月  20日    85時間   329,500歩
07月  19日   120時間   401,100歩
08月  15日   112時間   409,600歩
09月  13日   101時間   438,200歩
10月  18日    99時間   438,000歩
11月  19日   100時間   443,300歩
12月  22日   109時間   493,600歩
-------------------------------------------------------------
合計  199日  1219時間  4,973, 000歩
===============================
(注1)出かけた日数は199日であるから、2日に1回以上出かけたことになる。
(注2)出かけた日は、1日平均約6時間(約25,000歩)歩いたことになる。
(注3)歩幅を40cmとすると、1年で約2000km歩いたことになる。大阪東京間の片道距離を500kmとすると、大阪東京間を2往復した距離になる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[参考]2008年(1月〜12月)
01月  12日    80時間   328,400歩
02月  19日   108時間   434,000歩
03月  18日   125時間   469,850歩
04月  16日   117時間   504,500歩
05月  18日   128時間   536,500歩
06月  12日    75時間   296,900歩
07月  10日    69時間   309,400歩
08月  13日   109時間   448,500歩
09月  12日    98時間   403,200歩
10月  20日   134時間   490,300歩
11月  13日    82時間   349,000歩
12月  13日    86時間   336,200歩
-------------------------------------------------------------
合計  176日  1211時間  4,906, 750歩
===============================


[参考]2007年(1月〜12月)
01月   1日     4時間    14,800歩
02月   9日    58時間   211,900歩
03月  16日   105時間   405,000歩
04月  11日    78時間   348,900歩
05月  10日    74時間   312,600歩
06月   9日    52時間   191,100歩
07月   8日    63時間   237,000歩
08月  10日    67時間   234,800歩
09月   8日    63時間   218,200歩
10月  14日    98時間   356,300歩
11月  12日    89時間   347,000歩
12月  11日    59時間   229,900歩
-------------------------------------------------------------
合計  119日   810時間 3,107,500歩

2014年12月 8日(月) 人を信じて、自然を愛して、身も心も健康な姿で、新しい年をお迎え致しましょう。

 私の健康法はウォーキング(特に山歩き)です。里山を歩いていると、野菜や果物の「無人販売所」をよく見かけます。そばには「代金はここに入れてください」と書かれた小さな箱が置いてあるだけで、近くに人がいません。代金を払わずに持ち去ることも可能でしょうが、そんなことをする人はいないという前提なんでしょう。人を疑わないという気持ちが感じられて、ほっとさせられます。
 ある日のこと、山中で二人連れの女児に出会いました。私は心配になって「こんなところに来て、お母さんやお父さんにしかられないの」と聞いてみました。すると「ハイキングや山登りをする人に悪い人なんていないもん!」という答えが返ってきました。人を疑おうともしない女児の言葉に、これこそ大人の人間関係においても、本来あるべき姿なんだと、思い知らされました。
 また、山中ではよく「女性の一人歩きは止めましょう」という看板を見かけます。痴漢などの事件があるのでしょう。「よくぞ男に生まれけり」と、男として生まれたことに感謝しながら歩いています。 もうすぐ新しい年がやってきます。御家族一同、ご健康にお迎え出来ますよう、お祈りいたします。